[208회대비 31500-1형 예상번호표입니다]- 0출자료를 제외수로사용
로또번호 예상갯수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 출현갯수
36회0출 13 2 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 3 0 1 2 0 0 3 2 2 3 2 2 0 0 0 2 3 2 2 1 1 1 1 4 2 2 4 0 2 1 3 1 0 3 2.5
37회0출 17 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 3 1 2 3 2 2 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 0 4 2 2 4 0 2 1 2 1 0 3 4.5
38회0출 18 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1 2 3 1 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 0 4 2 2 3 0 2 1 2 1 0 3 4.5
39회0출 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 3 1 2 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 4 2 2 2 0 2 1 2 1 0 3 5.5
40회0출 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 3 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 4 1 2 2 0 2 1 2 1 0 3 5.5
41회0출 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 3 1 2 2 0 2 1 2 1 0 3 5.5
42회0출 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 5.5
43회0출 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 5.5
44회0출 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 5.5
45회0출 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 5.5
46회0출 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5.5
47회0출 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5.5
208회 당첨번호 14-25-31-34-40-44(24) 20수 예상표에서 당번 5.5개 출현
예상번호를 보실때는 회색바탕에 0 표시-가로줄로보시면됩니다.
3 - 2 = 1 아시죠?     45개 - (제외수 25개) = 예상번호 20개 
예상번호 20개는 39회차동안 안나온규칙에 해당하는번호를 전부 제외수로 사용한것입니다
로또팬의 제외수법칙연구소   http://31500.infomaster.co.kr 
로또팬의 제외수법칙연구소   http://31500.infomaster.co.kr  로또팬의 제외수법칙연구소   http://31500.infomaster.co.kr 
  로또(208)회차 예상번호  
     "1등 당첨을 기원합니다"   6개만 맞히면 인생역전  
  1 2 3 4 5 6 7  
  8 9 10 11 12 13 14  
  15 16 17 18 19 20 21  
  22 23 24 25 26 27 28  
  29 30 31 32 33 34 35  
  36 37 38 39 40 41 42  
  43 44 45 20개  
출처 - 로또팬의 제외수법칙 31,500개짜리(1형- 0출자료 )
http://31500.infomaster.co.kr