[231회대비 31500-1형 예상번호표입니다]- 0출자료를 제외수로사용
로또번호 예상갯수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 출현갯수
34회0출 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 0 3 4 1 3 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 2 4 3 2 1 2 5 2 4 4 1 2 3 3 3 1 1 0 1 1
35회0출 9 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 0 2 4 1 3 2 1 0 1 1 1 1 2 3 1 1 3 3 0 0 2 4 1 4 3 0 1 2 3 2 0 0 0 0 4
36회0출 11 0 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 0 1 4 1 3 2 1 0 0 1 1 1 2 3 1 1 3 2 0 0 2 3 1 4 2 0 1 2 3 2 0 0 0 0 4
37회0출 12 0 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 1 1 1 1 3 1 1 3 1 0 0 2 3 1 3 2 0 1 2 3 2 0 0 0 0 4
38회0출 16 0 1 2 1 0 1 2 1 1 2 2 0 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 3 1 0 0 2 3 1 1 2 0 1 2 3 2 0 0 0 0 5.5
39회0출 18 0 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 3 0 0 0 2 3 1 1 2 0 1 2 3 1 0 0 0 0 5.5
40회0출 21 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2 0 0 0 2 2 1 1 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 5.5
41회0출 23 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 5.5
42회0출 26 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5.5
43회0출 31 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.5
44회0출 32 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.5
45회0출 32 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.5
231회 5-10-19-31-44-45(27)
예상번호=회색바탕에 0 표시-가로줄 , 빈칸은 제외수